ISIN | CH1294821504 |
---|---|
Valorennummer | 129482150 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.63 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.47 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.27 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.18 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 109.63 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 374'777'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'198'898 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.05% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.49% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +1.47% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +0.97% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +7.76% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +8.80% |
01.11.2023 - 12.11.2024
01.11.2023 12.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.44% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 5.015% | 0.33% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.27% | |
Bank of America Corp. 4.25% | 0.27% | |
Morgan Stanley 5.123% | 0.25% | |
AT&T Inc 5.45% | 0.25% | |
Wells Fargo & Co. 2.572% | 0.25% | |
UBS Group AG 4.282% | 0.24% | |
BNP Paribas SA 2.591% | 0.24% | |
CVS Health Corp 5.3% | 0.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.077% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |