| ISIN | LU2598483936 |
|---|---|
| Valorennummer | 125634300 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Premium Brands -HP RMB |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'337.20 CNH | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'351.15 CNH | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'779.84 CNH | 06.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'055.47 CNH | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'337.20 CNH | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 11'323'617'664 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'382'821 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -8.81% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -16.29% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -0.92% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +4.32% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +2.81% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.05% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +7.96% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +2.08% |
31.03.2023 - 06.11.2025
31.03.2023 06.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co | 4.82% | |
|---|---|---|
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.81% | |
| Essilorluxottica | 4.62% | |
| Visa Inc Class A | 4.52% | |
| Ferrari NV | 4.48% | |
| L'Oreal SA | 4.47% | |
| Apple Inc | 4.46% | |
| Hermes International SA | 4.40% | |
| adidas AG | 4.30% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.06% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.04.2024 |