ISIN | LU2272220349 |
---|---|
Valorennummer | 58761657 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Multi Asset HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 81.09 CHF | 02.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 81.00 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 88.09 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.94 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 81.09 CHF | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'785'132 | |
Anteilsklassevermögen *** | 935'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.51% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | -7.95% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | -0.89% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +0.22% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +5.79% |
02.01.2023 - 02.01.2025
02.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | -13.07% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | -18.25% |
11.06.2021 - 02.01.2025
11.06.2021 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market USD Z | 11.06% | |
---|---|---|
Secretaria Tesouro Nacional 0% | 4.69% | |
Pictet TR - Sirius I USD | 4.68% | |
iShares MSCI India ETF USD Acc | 4.53% | |
Pictet-Indian Equities Z USD | 4.37% | |
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD | 4.24% | |
South Africa (Republic of) 7% | 3.95% | |
Pictet-Global Emerging Debt Z USD | 3.83% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.57% | |
South Africa (Republic of) 8.75% | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.973% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |