| ISIN | IE000F96D003 | 
|---|---|
| Valorennummer | 122016738 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc | 
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe | 
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited | 
| Vertreter in der Schweiz | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributor(en) | Neuberger Berman Europe Limited n/a | 
| Anlagekategorie | Strategiefonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 11.98 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.97 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 12.09 USD | 01.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 11.32 USD | 04.11.2024 | 
| NAV * | 11.98 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 621'606'603 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'075'407 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.00% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.50% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | -0.83% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | -0.25% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +1.18% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +5.37% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +17.11% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +16.76% | 13.09.2023 - 30.10.2025
        13.09.2023 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msalp114 Index /Long/ | 82.88% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 10.22% | |
| United States Treasury Bills | 7.90% | |
| United States Treasury Bills | 6.32% | |
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.39% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.34% | |
| Citibank, N.A. | 2.28% | |
| AT&T Inc | 2.20% | |
| American Express Company | 2.18% | |
| Truist Bank (North Carolina) | 2.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.06% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.18% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |