ISIN | CH1216996707 |
---|---|
Valorennummer | 121699670 |
Bloomberg Global ID | UBMUIBA SW |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.09 USD | 20.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 150.40 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.18 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.06 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 150.09 USD | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'040'378'600 | |
Anteilsklassevermögen *** | 373'139'716 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.63% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.41% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 Monat | -7.59% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | -4.50% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | +0.04% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | +9.67% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +47.38% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | +46.44% |
14.12.2022 - 20.03.2025
14.12.2022 20.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 31'730.37% | |
---|---|---|
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 31'091.26% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 3'815.90% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 3'478.74% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 3'215.69% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 3'122.45% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 1'887.13% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 1'849.12% | |
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 326.75% | |
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 297.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |