| ISIN | LU2477750728 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend EUR R Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to achieve a high long term capital growth by investing in and/or being exposed to a diversified equity portfolio of European companies with, but not limited to above-average yearly dividend payments through direct or indirect investments via other UCITS and/or UCIs. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 139.19 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 139.35 EUR | 30.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 143.00 EUR | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 117.21 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 139.19 EUR | 31.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 119'489'625 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 35'816'807 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -2.53% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 Monate | +2.69% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 Monate | +5.12% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.99% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 Jahre | +24.48% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 Jahre | +34.81% |
02.01.2023 - 31.12.2025
02.01.2023 31.12.2025 |
| 5 Jahre | +39.19% |
05.07.2022 - 31.12.2025
05.07.2022 31.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 6.39% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 6.04% | |
| TotalEnergies SE | 3.82% | |
| Roche Holding AG | 3.73% | |
| Allianz SE | 3.55% | |
| Deutsche Post AG | 3.50% | |
| Shell PLC | 3.46% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.37% | |
| Sanofi SA | 3.22% | |
| Imperial Brands PLC | 2.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.85% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |