| ISIN | CH1136199457 |
|---|---|
| Valorennummer | 113619945 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Kaiseregg Fund CHF |
| Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, bis zu 50% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpa-piere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unter-nehmen weltweit, deren Aktien an Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öf-fentlich zugänglich sind und Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziffer 1 Bst. d), die überwiegend in vor-genannte Beteiligungswertpapiere und -rechte investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.69 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.59 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.69 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 97.26 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 103.69 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 108'223'652 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 108'223'652 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.70% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.56% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.64% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +3.50% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.67% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.10% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.75% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +4.00% |
01.10.2021 - 03.11.2025
01.10.2021 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.39% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |