| ISIN | LU1785456127 |
|---|---|
| Valorennummer | 40272746 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PWM Funds-Responsible Balanced EUR G |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.59 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 117.52 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.47 EUR | 10.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 107.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.59 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 117.59 EUR | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.08% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.93% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.64% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +2.89% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.09% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.07% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.67% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +10.40% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |