| ISIN | LU0578134669 |
|---|---|
| Valorennummer | 12423874 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Fondsname | MEMNON FUND-Memnon European Fund EUR E |
| Fondsanbieter |
Zadig Gestion Luxembourg
Telefon: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
| Fondsanbieter | Zadig Gestion Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | CACEIS (Switzerland) SA |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 513.21 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 510.36 EUR | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 523.51 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 389.84 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 513.21 EUR | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 513.21 EUR | 21.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.09% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +1.99% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +4.94% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +12.29% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +16.76% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +31.05% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +34.55% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +77.46% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Datum TER | 31.07.2017 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |