ISIN | LU2122350676 |
---|---|
Valorennummer | 52561030 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.03 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 114.08 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.08 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.24 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 114.03 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'503'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'222'490 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.35% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +13.90% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +15.60% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +14.03% |
12.06.2020 - 05.06.2025
12.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Accor SA 1.75% | 3.35% | |
---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% | 3.05% | |
Marvell Technology Inc 4.875% | 3.03% | |
Electricite de France SA 3.875% | 2.89% | |
Societe Generale S.A. 6.446% | 2.87% | |
Heathrow Finance PLC 3.875% | 2.84% | |
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% | 2.77% | |
EasyJet FinCo B.V 1.875% | 2.75% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% | 2.72% | |
Rexel, S.A. 2.125% | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |