| ISIN | LU1139976721 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL I |
| Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 132.22 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 132.43 CHF | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 144.44 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 117.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 132.22 CHF | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -2.07% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | -1.29% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | -0.31% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | -1.90% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.22% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.13% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +14.49% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |