ISIN | CH1106786192 |
---|---|
Valorennummer | 110678619 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LPP Sustainable Multi Asset 60 Z dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.49 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.15 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.46 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.45 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 102.49 CHF | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 340'074'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 318'951'010 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.94% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.51% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -0.44% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +0.43% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +9.33% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +13.34% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -2.00% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +2.49% |
17.05.2021 - 19.12.2024
17.05.2021 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 23.21% | |
---|---|---|
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 12.45% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 9.28% | |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 5.63% | |
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 | 5.05% | |
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF | 4.46% | |
Pictet TR - Div Alpha HI CHF | 3.64% | |
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z | 3.60% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 3.45% | |
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.295% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |