ISIN | CH0584288580 |
---|---|
Valorennummer | 58428858 |
Bloomberg Global ID | VOPEANC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.99 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.37 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.81 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.99 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | 109.99 CHF | 25.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.99 CHF | 25.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'614'125 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'924'318 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.61% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +1.06% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +0.48% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +1.34% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +12.76% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +17.50% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +1.70% |
31.03.2021 - 25.09.2025
31.03.2021 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.80% | |
---|---|---|
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 11.81% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.56% | |
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.42% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.21% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.01% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.93% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.12% | |
Nestle SA | 2.07% | |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |