| ISIN | LU1967582161 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bonhôte Impact Fund I-EUR |
| Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
| Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.96 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.25 EUR | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.96 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 103.97 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 114.96 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 114.96 EUR | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 48'203'926 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 928'183 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.31% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +1.92% |
12.12.2025 - 09.01.2026
12.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +1.77% |
10.10.2025 - 09.01.2026
10.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +4.30% |
11.07.2025 - 09.01.2026
11.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.33% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.31% |
12.01.2024 - 09.01.2026
12.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.33% |
13.01.2023 - 09.01.2026
13.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +0.80% |
15.01.2021 - 09.01.2026
15.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.06% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |