| ISIN | CH0560679588 |
|---|---|
| Valorennummer | 56067958 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Physical Gold Plus Fund USD I |
| Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Other |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'150.73 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'152.92 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'162.03 USD | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'369.38 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 2'150.73 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +55.72% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +37.82% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +5.56% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +15.44% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +23.20% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +53.58% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +97.74% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +127.89% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +123.54% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |