| ISIN | CH0552569532 |
|---|---|
| Valorennummer | 55256953 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund DB |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'149.60 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'151.94 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'195.70 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 957.04 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'149.60 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 98'354'211 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'325'812 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.80% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.58% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | -2.87% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +8.19% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.51% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +23.16% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +22.82% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +21.54% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.88% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.00% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.94% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.59% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 5.03% | |
| SGS AG | 4.99% | |
| Straumann Holding AG | 4.21% | |
| Belimo Holding AG | 3.64% | |
| Baloise Holding AG | 3.42% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |