ISIN | LU2080290617 |
---|---|
Valorennummer | 50964654 |
Bloomberg Global ID | UBTTUFU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (Lux) Equity SICAV – Long Term Themes (USD) Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Der Subfonds fokussiert auf langfristigen Themen, die der Portfolio Manager aus Anlagesicht als attraktiv erachtet. Solche Themen können jegliche Sektoren, Länder und Unternehmenskapitalisierungen umfassen. Mögliche Themen können zum Beispiel einen Bezug zum globalen Bevölkerungswachstum, zum Trend der alternden Bevölkerung oder der zunehmenden Urbanisierung haben. Da der Subfonds durch die globale Ausrichtung in zahlreiche Fremdwährungen investiert, können zwecks Reduktion dieser Fremdwährungsrisiken das Portfolio oder Teile davon gegen die Referenzwährung des Subfonds abgesichert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.52 USD | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 148.07 USD | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 150.04 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.77 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 147.52 USD | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | 147.52 USD | 14.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 147.52 USD | 14.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'240'678'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 932'177'162 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.18% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.38% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | -1.57% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +5.92% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +2.18% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +16.85% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +26.70% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +1.33% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +47.52% |
23.12.2019 - 14.11.2024
23.12.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.61% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.79% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.64% | |
ServiceNow Inc | 3.29% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.19% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.09% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.88% | |
Broadcom Inc | 2.78% | |
St James's Place PLC | 2.62% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.70% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |