ISIN | LU1611256105 |
---|---|
Valorennummer | 36603464 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.30 GBP | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.28 GBP | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.37 GBP | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.12 GBP | 02.05.2025 |
NAV * | 98.30 GBP | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'167'638'588 | |
Anteilsklassevermögen *** | 478'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.73% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.74% |
30.12.2024 - 06.06.2025
30.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.11% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -0.32% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -0.40% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | -0.75% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | -0.24% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +2.17% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +3.39% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Bank N.V. 6.15425% | 1.36% | |
---|---|---|
ING Groep N.V. 5.89788% | 1.36% | |
Barclays PLC 5.88341% | 1.36% | |
Bank of America Corp. 5.72425% | 1.36% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526% | 1.35% | |
Nomura Holdings Inc. 5.61037% | 1.35% | |
Bank of Nova Scotia 5.34072% | 1.35% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317% | 1.34% | |
Morgan Stanley 5.37087% | 1.34% | |
HSBC Holdings PLC 5.39068% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0053% |
---|---|
Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2020 |