| ISIN | IE00BWWCQ980 |
|---|---|
| Valorennummer | 28320171 |
| Bloomberg Global ID | USMMGIS ID |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Institutional (Dist.) |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Short-term variable NAV Money Market GBP |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1.00 GBP | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1.00 GBP | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1.00 GBP | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 0.96 GBP | 01.11.2024 |
| NAV * | 1.00 GBP | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'239'216'608 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 133'493'885 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.31% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +0.32% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +0.96% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +1.79% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +3.79% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +7.13% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.89% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +10.50% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |