| ISIN | LU0108015834 |
|---|---|
| Valorennummer | 1049353 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RDHGV3 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.09 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.98 EUR | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.56 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.09 EUR | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 483'982'358 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 164'603'368 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.39% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.45% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 Monat | -3.15% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +5.68% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +12.87% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.14% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.38% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.36% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.20% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 10.71% | |
|---|---|---|
| iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc | 8.60% | |
| Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 8.18% | |
| Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD | 5.42% | |
| Veritas Asian C USD | 4.97% | |
| iShares MSCI China Tech ETF $ Acc | 4.35% | |
| Wellington Asia Technology USD S Ac | 3.59% | |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 3.52% | |
| Jupiter Asian Income I GBP Acc | 3.38% | |
| Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR | 2.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 5.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |