ISIN | LU1599320444 |
---|---|
Valorennummer | 36446926 |
Bloomberg Global ID | VOTARHI LX |
Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.02 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.02 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.50 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.26 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 99.02 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 99.02 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 99.02 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'522'834'575 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'315'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.38% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.40% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.06% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +2.72% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +3.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.66% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -2.40% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 7.44% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 5.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.53% | |
Bupa Finance PLC 5% | 1.58% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% | 1.56% | |
Coventry Building Society 7% | 1.46% | |
Digital Stout Holding LLC 4.25% | 1.42% | |
Virgin Money UK PLC 5.125% | 1.37% | |
BNP Paribas SA 2% | 1.36% | |
Axa SA 3.25% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.57% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |