ISIN | CH0100612339 |
---|---|
Valorennummer | 10061233 |
Bloomberg Global ID | STA SW |
Fondsname | Residentia |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Global Funds Distribution SA Lugano Telefon: +41 91 752 05 15 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The properties in the Residentia fund go through a thorough evaluation process. The main criteria of this evaluation are the location of the property and the income it generates, as well as an examination of the condition of the real estate carried out by specialists. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.00 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 144.00 CHF | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.00 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.40 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 145.00 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 185'700'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +54.71% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +9.02% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +49.48% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +48.26% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +54.39% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +59.65% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +35.74% |
31.12.2021 - 23.12.2024
31.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +38.92% |
31.12.2019 - 23.12.2024
31.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.40% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |