ISIN | CH0334714893 |
---|---|
Valorennummer | 33471489 |
Bloomberg Global ID | UBSGIAU SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1 |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in den Ländern der OECD haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Ländern der OECD halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in einem Land der OECD haben. Hierbei kann der Anlagefonds auch direkt oder indirekt in Small und/oder Mid Caps investieren. Diese Auswahlkriterien können zu einer titel- oder sektorspezifischen Konzentration auf wenige Unternehmen führen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 200.42 USD | 10.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 206.45 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 218.91 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 184.05 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 200.42 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 200.66 USD | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 200.66 USD | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'194'060 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'757'595 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.68% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.55% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -7.16% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -6.27% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +1.77% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +5.83% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +26.95% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +16.46% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +51.84% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.05% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 4.90% | |
NVIDIA Corp | 4.78% | |
Apple Inc | 4.34% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.21% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.00% | |
Tesla Inc | 2.14% | |
Hermes International SA | 1.87% | |
AstraZeneca PLC | 1.70% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.98% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |