ISIN | LU1395537134 |
---|---|
Valorennummer | 32261851 |
Bloomberg Global ID | VONGCIU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Global Corporate Bond I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.31 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 127.96 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.51 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.41 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 128.31 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 128.31 USD | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 128.31 USD | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 921'988'888 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'497'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.27% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.51% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -0.36% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +1.39% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +4.47% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +11.71% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +17.87% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -4.67% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +6.39% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Bond(Cbt) Dec24 | 7.06% | |
---|---|---|
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset | 4.67% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 4.48% | |
CVS Health Corp 6% | 1.10% | |
Bank of America Corp. 1.53% | 1.09% | |
Vodafone Group PLC 5.75% | 0.88% | |
Citigroup Inc. 4.412% | 0.85% | |
Morgan Stanley 5.213% | 0.82% | |
Becton, Dickinson and Company 3.828% | 0.81% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.46% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |