ISIN | CH0192940390 |
---|---|
Valorennummer | 19294039 |
Bloomberg Global ID | DUPF SW |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Direct Urban |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The fund is investing in real estate projects in Switzerland, mostly in urban locations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.45 CHF | 17.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13.75 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.10 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.15 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 13.45 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 415'386'327 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.57% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +7.60% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -2.35% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +5.92% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +5.92% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +26.68% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -1.93% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +26.62% |
26.05.2020 - 17.12.2024
26.05.2020 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.78% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |