ISIN | CH0125316148 |
---|---|
Valorennummer | 12531614 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds-Teilvermögens wird zu a) mind. 80% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte beschränkt auf Gesellschaften, die ihren Sitz oder ihre überwiegende wirtschaftliche Tätigkeit ausserhalb der Schweiz haben. b) max. 20% investiert in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte, beschränkt auf private und öffentlichrechtliche Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben (Wandel- und Optionsanleihen max. 10%) c) max. 30% investiert in (ca) Anteilen bzw. Aktien von offenen oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen oder von Organismen für gemeinsame Anlagen mit ähnlicher Funktion in den Gebieten Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Forderungswertpapiere und -wertrechte, Edelmetalle und Edelmetallzertifikate, Private Equity sowie kurzfristige liquide Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.64 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 23.61 CHF | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.88 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.27 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 23.64 CHF | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'936'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'181'610 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.63% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +9.50% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +21.60% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +22.74% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +33.56% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +19.94% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +43.53% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 8.70% | |
---|---|---|
Apple Inc | 4.60% | |
NVIDIA Corp | 4.19% | |
Microsoft Corp | 4.04% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Alphabet Inc Class C | 1.15% | |
Eli Lilly and Co | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.04% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |