| ISIN | CH0259354675 |
|---|---|
| Valorennummer | 25935467 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Bordier - Prévoyance Individuelle 40 I |
| Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
| Fondsanbieter | Bordier & Cie |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, von der Entwicklung der weltweiten Finanzmärkte zu profitieren. Dabei soll das Vermögen des Teilvermögens durch-schnittlich zu 40% in Aktien investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens entspricht einer klassischen Anlagepolitik, die den gesetzlichen Be-schränkungen für Vorsorgeeinrichtungen (BVV 2) in Bezug auf eine strikte Risikokontrolle entspricht. Die Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung gehen vor, sofern diejenigen des BVG nicht strenger sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 130.97 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 130.90 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 130.97 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 116.89 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 130.97 CHF | 07.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 117'290'052 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 78'601'534 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.14% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 Monate | +2.64% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 Monate | +6.02% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 Jahr | +6.86% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 Jahre | +18.08% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 Jahre | +21.22% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 Jahre | +18.01% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |