ISIN | IE00B5MP4W74 |
---|---|
Valorennummer | 12403368 |
Bloomberg Global ID | BBG001S07GD9 |
Fondsname | GAM Star Composite Global Equity USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 31.57 USD | 17.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 31.56 USD | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.93 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.28 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 31.57 USD | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 156'031'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'705'282 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.16% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.20% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | +0.96% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +6.05% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +22.06% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +12.15% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +44.23% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +70.93% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 Jahre | +63.36% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 19.08% | |
---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | 15.11% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 12.83% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 9.00% | |
United States Treasury Bills | 8.23% | |
Xtrackers MSCI Japan Screened ETF 1D | 5.34% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 5.30% | |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 4.48% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 4.10% | |
GAM Multistock EM Equity USD S | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.3278% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |