ISIN | IE00B29K0P99 |
---|---|
Valorennummer | 3618856 |
Bloomberg Global ID | BBG000C3LWH7 |
Fondsname | Emerging Local Bond Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.73 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.66 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.73 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.35 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 16.73 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'261'729'294 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'299'160'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.83% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.60% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +3.91% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +7.94% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +14.67% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +17.24% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +20.45% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +43.73% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +27.91% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 14.06% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 25 | 7.42% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 7.17% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 4.63% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.41% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.78% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.74% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75% | 2.59% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 2.30% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.89% |
---|---|
Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.89% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |