| ISIN | CH0047534943 |
|---|---|
| Valorennummer | 4753494 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Fondsname | AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P |
| Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
| Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 417.61 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 421.84 USD | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 433.15 USD | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 313.00 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 417.61 USD | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.91% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.34% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -0.13% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +3.85% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | +11.94% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.04% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +43.20% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +63.08% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 Jahre | +70.06% |
18.11.2020 - 18.11.2025
18.11.2020 18.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 98.1191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 18.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.62% |
|---|---|
| Datum TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |