ISIN | IE0001R850E1 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend AchieversTM Index (the “Index”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.00 USD | 08.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 19.70 USD | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.67 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 17.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.00 USD | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 186'382'986 | |
Anteilsklassevermögen *** | 186'162'369 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.46% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -14.26% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +14.47% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -8.15% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -11.81% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +0.40% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +2.37% |
10.04.2024 - 08.05.2025
10.04.2024 08.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
InterDigital Inc | 1.17% | |
---|---|---|
Perdoceo Education Corp | 1.08% | |
Paycom Software Inc | 1.07% | |
Unum Group | 1.07% | |
Cal-Maine Foods Inc | 1.05% | |
Pricesmart Inc | 1.03% | |
Genpact Ltd | 1.02% | |
Axis Capital Holdings Ltd | 1.02% | |
Cboe Global Markets Inc | 1.01% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 07.05.2025 |
TER *** | 0.60% |
---|---|
Datum TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |