ISIN | LU0133095157 |
---|---|
Valorennummer | 1274348 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Aggregate Bond Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.12 USD | 08.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 16.09 USD | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.80 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.29 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 16.12 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 283'124'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'560'784 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.13% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.47% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -1.89% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | -0.92% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +2.81% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +4.54% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +4.74% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -17.50% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | -10.14% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 4.77% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.35% | 3.53% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.56% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.30% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% | 1.88% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.80% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.66% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.45% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 1.42% | |
Asian Development Bank 3.875% | 1.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.82% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |