| ISIN | LU2902693188 |
|---|---|
| Valorennummer | 138289249 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO Capital Global UCITS - SC Asia Pacific Equities Passive Fund I |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 92.57 USD | 26.02.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.96 USD | 25.02.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.78 USD | 15.10.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 89.29 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 92.57 USD | 26.02.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 62'348'059 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'486'247 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.80% |
31.12.2024 - 26.02.2025
31.12.2024 26.02.2025 |
| 1 Monat | -0.75% |
27.01.2025 - 26.02.2025
27.01.2025 26.02.2025 |
| 3 Monate | -0.80% |
26.11.2024 - 26.02.2025
26.11.2024 26.02.2025 |
| 6 Monate | -7.43% |
09.10.2024 - 26.02.2025
09.10.2024 26.02.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | 8.80% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 4.25% | |
| SK Hynix Inc | 4.01% | |
| Hitachi Ltd | 3.61% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.50% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.49% | |
| Advantest Corp | 2.24% | |
| Keyence Corp | 2.22% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.05% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.51% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |