| ISIN | LU2573011090 |
|---|---|
| Valorennummer | 124130140 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Emerging Local Currency Debt D-USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 212.05 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 211.88 USD | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 214.35 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 178.20 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 212.05 USD | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.77% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.08% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +3.07% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +7.18% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.72% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.33% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.61% |
31.01.2023 - 05.11.2025
31.01.2023 05.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |