| ISIN | CH1294483461 |
|---|---|
| Valorennummer | 129448346 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Reichmuth Bottom Fishing P CHF |
| Fondsanbieter |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Schweiz Telefon: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
| Fondsanbieter | Reichmuth & Co Investment Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefon: +41 41 249 49 29 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung hat zum Ziel, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nichtbörsenkotierte Gesellschaften im In- und Ausland, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens des jeweiligen Reichmuth Sub-Fonds zu erzielen. Dieser Reichmuth-Fonds investiert somit in erster Linie in Aktien und andere gemäss Fondsreglement zulässige Anlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'335.85 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'295.15 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'335.85 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'021.75 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 1'335.85 CHF | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 88'234'537 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 59'000'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.89% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.47% |
31.10.2025 - 28.11.2025
31.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +7.25% |
29.08.2025 - 28.11.2025
29.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +15.57% |
30.05.2025 - 28.11.2025
30.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +24.35% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +39.87% |
05.01.2024 - 28.11.2025
05.01.2024 28.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 87.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.11% | |
|---|---|---|
| Glencore PLC | 3.55% | |
| Shell PLC | 3.52% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.47% | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.33% | |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 3.09% | |
| Man Group PLC | 2.99% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 2.96% | |
| Fuchs SE Registered Shares | 2.92% | |
| AIB Group PLC | 2.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.46% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |