ISIN | CH1293270398 |
---|---|
Valorennummer | 129327039 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Kapitalgewinn R |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.25 CHF | 31.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.58 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.25 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.25 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 114.25 CHF | 31.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'989'845 | |
Anteilsklassevermögen *** | 203'370 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.47% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +4.47% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 Monate | +4.76% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 Monate | +4.26% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 Jahr | +12.46% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 Jahre | +14.25% |
13.12.2023 - 31.01.2025
13.12.2023 31.01.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 27.68% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 24.32% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 12.57% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 12.21% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 10.03% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 8.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |