| ISIN | LU2672267841 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate EUR I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.24 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.08 EUR | 20.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.10 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 105.62 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 109.24 EUR | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 528'183'230 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 542'689 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 Monat | -0.73% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +1.09% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +2.36% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.17% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.35% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.24% |
25.10.2023 - 21.11.2025
25.10.2023 21.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan (Government Of) 0.6% | 2.44% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4% | 2.43% | |
| United States Treasury Bonds 4% | 1.98% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.89% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1.89% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.81% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 1.80% | |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1.75% | |
| European Union 3.375% | 1.19% | |
| Nestle Holdings, Inc. 5.25% | 1.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.44% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |