| ISIN | LU2614240534 |
|---|---|
| Valorennummer | 126458610 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) IM |
| Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Dublin, Ireland Telefon: +353 1 264 8600 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
| Fondsanbieter | LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 134.70 USD | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 133.71 USD | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 134.70 USD | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 119.13 USD | 18.10.2024 |
| NAV * | 134.70 USD | 17.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.84% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
| 1 Monat | +0.74% |
30.09.2025 - 17.10.2025
30.09.2025 17.10.2025 |
| 3 Monate | +4.68% |
18.07.2025 - 17.10.2025
18.07.2025 17.10.2025 |
| 6 Monate | +7.19% |
22.04.2025 - 17.10.2025
22.04.2025 17.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.07% |
18.10.2024 - 17.10.2025
18.10.2024 17.10.2025 |
| 2 Jahre | +27.69% |
31.10.2023 - 17.10.2025
31.10.2023 17.10.2025 |
| 3 Jahre | +34.70% |
26.06.2023 - 17.10.2025
26.06.2023 17.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |