ISIN | LU2585198091 |
---|---|
Valorennummer | 125374452 |
Bloomberg Global ID | WELLCRT LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Credit Income Fund USD N M4 DisU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.52 USD | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.51 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.71 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.93 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 10.52 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'622'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 128'534 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -1.48% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +1.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.48% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.02% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.94% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +5.06% |
15.03.2023 - 16.04.2025
15.03.2023 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 31.74% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 7.85% | |
Us Ultra Wnm5 06-25 | 5.67% | |
Panther Ventures Limited 3.8% | 3.32% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98% | 3.19% | |
Airport Authority Hong Kong 2.4% | 3.00% | |
CFAMC III Co Ltd. 3.8% | 2.99% | |
Standard Chartered PLC 6.097% | 2.95% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85% | 2.77% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |