ISIN | CH1234507353 |
---|---|
Valorennummer | 123450735 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB Equity Switzerland Focus It |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefon: +41 61 925 94 94 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenen Erträgen zu erzielen. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften in der Schweiz erreicht werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet. Als Anlageuniversum für die Hauptanlagen dient der Swiss Performance Index (SPI®). Dieser Referenzindex dient als Grundlage, von den Anlagen und der Gewichtung der Anlagen im Referenzindex kann abgewichen werden. Mindestens 70% der Anlagen sind Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums der Vermögensverwalterin. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.02 CHF | 26.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.22 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.17 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.02 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 91'937'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'629'626 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.62% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.59% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -4.62% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +3.36% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | -0.42% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +13.67% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +14.39% |
20.02.2023 - 26.06.2025
20.02.2023 26.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 98.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.96% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 8.26% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.61% | |
Holcim Ltd | 6.38% | |
UBS Group AG | 5.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.04% | |
Lonza Group Ltd | 4.94% | |
ABB Ltd | 4.70% | |
Alcon Inc | 4.43% | |
Givaudan SA | 3.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |