ISIN | LU2430703418 |
---|---|
Valorennummer | 115980891 |
Bloomberg Global ID | WEMHISM LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income and Growth Fund EUR S M6 DisH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver long-term total returns, via a combination of capital growth and regular income, while actively managing downside risk, by primarily investing either directly or indirectly in a broad array of global assets including equities and fixed income instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.73 EUR | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7.74 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.02 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.24 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 7.73 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'821'020 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.70% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.34% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.95% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +0.59% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | -1.27% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +1.92% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | -4.24% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | -8.22% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.62% | |
---|---|---|
Long Gilt G U5 09-25 | 2.33% | |
Microsoft Corp | 2.33% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.22% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.76% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.58% | |
Deere & Co | 1.31% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 1.30% | |
International Bank for Reconstruction & Development 4% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |