ISIN | LU1244155518 |
---|---|
Valorennummer | 28418712 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IW Alternative SIF-Commodities & Gold Equities I - EUR |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'223.48 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'185.74 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'376.55 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 668.46 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 1'223.48 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'223.48 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +40.69% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +42.82% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +5.58% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +27.59% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +21.21% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +56.07% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +61.42% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +16.62% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +31.53% |
07.10.2021 - 07.11.2024
07.10.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |