ISIN | CH1110134140 |
---|---|
Valorennummer | 111013414 |
Bloomberg Global ID | UBP7SQC SW |
Fondsname | UBS (CH) Vitainvest - Passive 75 Sustainable Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.25 CHF | 31.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 105.74 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.76 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.45 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 105.25 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 105.36 CHF | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 105.36 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'911'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 212'096'214 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.28% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +5.39% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -0.18% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +4.16% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +16.61% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +20.20% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +11.09% |
06.07.2021 - 31.07.2025
06.07.2021 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa | 29.55% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X | 21.00% | |
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X | 19.45% | |
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc | 8.98% | |
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc | 8.91% | |
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X | 5.10% | |
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc | 4.97% | |
UBS Inv Fd- Bd CHF Aus ESG Pas II IX | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.21% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |