| ISIN | LU2083923529 | 
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            Swiss Life Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com  | 
                                    
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11  | 
                                    
| Anlagekategorie | Andere Fonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens). | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 108.65 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.94 EUR | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 109.33 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 95.70 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 108.65 EUR | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'160'538'670 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 86'723'422 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.46% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.78% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +1.47% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +3.66% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +7.64% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +6.46% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +20.64% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +19.12% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +7.08% | 
        22.04.2021 - 31.10.2025
        22.04.2021 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 15.11% | |
|---|---|---|
| Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 10.16% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.51% | |
| Swiss Life (LUX) Equity USA S USD Cap | 7.94% | |
| Swiss Life (LUX) Equity Euro Zone S €Cap | 7.65% | |
| Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 7.21% | |
| SLF (France) Eq ESG Wrld Low Carb I2 | 5.58% | |
| Swiss Life(LUX)-Bd Gbl Crp EUR S Cap | 5.21% | |
| Amundi MSCI EMU ESG Sel ETF DR EUR C | 4.03% | |
| SLF (France) Eq ESG USA Low Carb AM CAP | 3.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.92% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.41% | 
| Ongoing Charges *** | 3.01% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |