ISIN | LU2190252549 |
---|---|
Valorennummer | 55325349 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PWM Funds-Credit Allocation HC GBP |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the compartment of the fund is to provide an exposure to the full credit universe aiming to maximize absolute return over the credit cycle. In order to achieve its objective, the Compartment will mainly invest in debt securities (including money market instruments) of any type, issued by corporate or sovereign issuers. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.38 GBP | 06.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 103.35 GBP | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.91 GBP | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.34 GBP | 08.11.2023 |
NAV * | 103.38 GBP | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | 103.38 GBP | 06.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 323'034'874 | |
Anteilsklassevermögen *** | 259'558 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.57% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | +0.16% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +1.94% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +3.99% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +9.58% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +9.71% |
09.11.2022 - 06.11.2024
09.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | +1.62% |
10.11.2021 - 06.11.2024
10.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | +1.45% |
06.10.2021 - 06.11.2024
06.10.2021 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |