ISIN | LU2167912745 |
---|---|
Valorennummer | 54605248 |
Bloomberg Global ID | V2DPGII LX |
Fondsname | Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Utilities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.32 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 129.30 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.54 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.43 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 129.32 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 129.32 USD | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 129.32 USD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'733'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 78'052'524 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.24% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +4.64% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +15.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +25.64% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +17.07% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +5.41% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +29.32% |
06.07.2020 - 31.10.2024
06.07.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aena SME SA | 6.47% | |
---|---|---|
NextEra Energy Inc | 6.28% | |
American Tower Corp | 5.37% | |
Union Pacific Corp | 4.41% | |
National Grid PLC | 3.96% | |
Sempra | 3.69% | |
Norfolk Southern Corp | 3.32% | |
Southern Co | 2.83% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.81% | |
Cellnex Telecom SA | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |