ISIN | LI0307054317 |
---|---|
Valorennummer | 3070543 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Deep Research Fund SICAV Klasse A |
Fondsanbieter |
ANREPA Asset Management AG
Remo Di Giorgio / Lorenz Arnet Neuhofstrasse 12 / 6340 Baar remo.digiorgio@anrepa.ch / lorenz.arnet@anrepa.ch Telefon: +41 41 725 23 05 / +41 41 725 23 03 Web: https://deepresearchfund.ch/ |
Fondsanbieter | ANREPA Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Global Focused Equity Fund SICAV besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen in Unternehmen weltweit zu erzielen. Basis für die Anlageentscheidungen stellt ein tiefgehendes Fundamental Research dar, bei dem die Investitionsentscheide und Überwachung der Investitionen auf klar definierten Prozessen basieren. Der Fonds eignet sich besonders für risikobewusste Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die an der Wertentwicklung der selektierten Unternehmen mittels eines fokussierten, gleichgewichteten und wachstumsorientierten Portfolios partizipieren wollen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'869.67 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'885.68 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'319.79 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'813.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'869.67 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 484'204'682 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'697'417 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.57% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -13.02% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -16.59% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -12.10% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -11.62% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +1.70% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -4.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +76.16% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burberry Group PLC | 7.08% | |
---|---|---|
Analog Devices Inc | 5.13% | |
ITV PLC | 5.08% | |
VeriSign Inc | 5.02% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4.97% | |
Telenor ASA | 4.97% | |
Visa Inc Class A | 4.78% | |
Pandora AS | 4.74% | |
RTL Group SA | 4.72% | |
MSC Industrial Direct Co Inc Class A | 4.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.30% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |