| ISIN | IE00BFYWZZ61 |
|---|---|
| Valorennummer | 44220184 |
| Bloomberg Global ID | UBCIA1S ID |
| Fondsname | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) I-A1-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | ARIS Currencies |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective primarily through investment in derivative instruments which reference the global currency markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 587.22 SEK | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 585.36 SEK | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 623.11 SEK | 01.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 539.56 SEK | 19.12.2024 |
| NAV * | 587.22 SEK | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 587.22 SEK | 15.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'367'748'619 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 29'406'248 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.79% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.61% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -2.06% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | -4.69% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | -5.61% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +6.19% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | -7.32% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | -1.34% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -14.38% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |