ISIN | LU0912262358 |
---|---|
Valorennummer | 21122509 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM PERFORMANCE S |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'509.29 EUR | 08.03.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'502.17 EUR | 23.02.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'509.29 EUR | 08.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'440.32 EUR | 10.03.2023 |
NAV * | 1'509.29 EUR | 08.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 851'881'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 429'789'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.19% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.59% |
29.12.2023 - 08.03.2024
29.12.2023 08.03.2024 |
1 Monat | +0.64% |
16.02.2024 - 08.03.2024
16.02.2024 08.03.2024 |
3 Monate | +0.97% |
08.12.2023 - 08.03.2024
08.12.2023 08.03.2024 |
6 Monate | +2.43% |
15.09.2023 - 08.03.2024
15.09.2023 08.03.2024 |
1 Jahr | +4.79% |
10.03.2023 - 08.03.2024
10.03.2023 08.03.2024 |
2 Jahre | +6.95% |
11.03.2022 - 08.03.2024
11.03.2022 08.03.2024 |
3 Jahre | +12.56% |
12.03.2021 - 08.03.2024
12.03.2021 08.03.2024 |
5 Jahre | +21.72% |
08.03.2019 - 08.03.2024
08.03.2019 08.03.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dj Estoxx50d 1225 | 7.82% | |
---|---|---|
Toshiba Corp | 5.68% | |
Aker BP ASA | 4.02% | |
Koninklijke DSM NV | 3.09% | |
America Movil BV 0% | 2.97% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 0% | 2.89% | |
Lagardere SA 2.125% | 2.73% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.35% | |
Wendel S.A. 2.625% | 2.26% | |
Abu Dhabi National Oil Company 0.7% | 2.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |