| ISIN | LU1897149479 | 
|---|---|
| Valorennummer | 44495683 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA F Cap | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            Swiss Life Asset Management AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com  | 
                                    
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11  | 
                                    
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 227.34 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 226.40 USD | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 228.27 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 164.47 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 227.34 USD | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 911'628'536 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.78% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.69% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 Monat | +2.18% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +8.33% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +23.71% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +20.91% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +63.03% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +67.77% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +100.62% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.29% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.89% | |
| Microsoft Corp | 5.58% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.74% | |
| Amazon.com Inc | 2.83% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.70% | |
| Broadcom Inc | 2.04% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.67% | |
| Netflix Inc | 1.35% | |
| Tesla Inc | 1.21% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.98% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.99% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |